- ЦЕНЫ
- КТ
- МРТ
- УЗИ
- ДИАГНОСТИКА
- ВРАЧИ
- СКИДКИ
- ОТЗЫВЫ
- АДРЕСА
| Наименование исследования | Цена |
|---|---|
| МРТ головного мозга | от 2690 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга / МР ангиография головного мозга | от 2690 руб. |
| МРТ гипофиза / МРТ турецкого седла | от 2690 руб. |
| МРТ орбит глаз и зрительных нервов | от 2690 руб. |
| МРТ пазух носа | от 2690 руб. |
| МРТ внутреннего уха и слуховых нервов | от 2690 руб. |
| МРТ черепно-мозговых нервов | от 2690 руб. |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | от 2690 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 2690 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 2690 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2690 руб. |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2690 руб. |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 2690 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения | от 2690 руб. |
| МРТ копчика | от 2690 руб. |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 6900 руб. |
| МРТ всего позвоночника (три отдела позвоночника и копчик) | от 7900 руб. |
| МРТ центральной нервной системы ( трех отделов позвоночника и головного мозга) | от 9400 руб. |
| МРТ коленного сустава | от 3190 руб. |
| МРТ плечевого сустава | от 3190 руб. |
| МРТ локтевого сустава | от 3190 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов | от 3190 руб. |
| МРТ кисти | от 3190 руб. |
| МРТ стопы | от 3190 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | от 3190 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 3500 руб. |
| МРТ плечевого сплетения | от 4500 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3500 руб. |
| МРТ седалищного нерва | от 3190 руб. |
| МРТ сосудов шеи / МР ангиография шеи | от 2500 руб. |
| МРТ брюшного отдела аорты | от 4500 руб. |
| МРТ коронарных сосудов сердца / МР коронарография сердца | от 9000 руб. |
| МРТ головного мозга с сосудами | от 4500 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника с сосудами шеи | от 4500 руб. |
| МРТ вен головного мозга / МР венография | от 3000 руб. |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей | от 3600 руб. |
| МРТ мышц | от 4000 руб. |
| МРТ горла, гортани и трахеи | от 3600 руб. |
| МРТ легких / МРТ грудной клетки | от 3000 руб. |
| МРТ органов малого таза | от 4500 руб. |
| МРТ предстательной железы (без учета стоимости контраста) | от 5000 руб. |
| МРТ мошонки | от 4500 руб. |
| МРТ наружных половых органов (мошонки и члена ) | от 6500 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | от 4000 руб. |
| МРТ органов брюшной полости с холангиографией | от 6000 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | от 3500 руб. |
| МР-халонгиография / МР-холангиопанкреатография / МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей | от 3000 руб. |
| МР урография | от 4000 руб. |
| МРТ кишечника / МР колоноскопия / МР энтерография | от 5000 руб. |
| МРТ прямой кишки (без учета стоимости контраста) | от 5000 руб. |
| МРТ пищевода | от 4000 руб. |
| МРТ всего тела | от 8000 руб. |
| МРТ щитовидной железы | от 3500 руб. |
| МРТ молочных желез | от 5000 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества (в зависимости от веса пациента) | от 2500 руб. |
+7(812)209-14-90
| Наименование исследования | Цена |
|---|---|
| МСКТ легких | от 2250 руб. |
| МСКТ головного мозга | от 2190 руб. |
| МСКТ сосудов головного мозга | от 3700 руб. |
| МСКТ орбит глаз | от 2190 руб. |
| МСКТ пазух носа | от 2190 руб. |
| МСКТ височных костей | от 2190 руб. |
| МСКТ гортани | от 2190 руб. |
| МСКТ мягких тканей шеи | от 2190 руб. |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | от 2190 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | от 2190 руб. |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2190 руб. |
| МСКТ копчика | от 2190 руб. |
| МСКТ всего позвоночника | от 5700 руб. |
| МСКТ центральной нервной системы (трех отделов позвоночника и головного мозга) | от 7900 руб. |
| МСКТ сосудов шеи | от 3900 руб. |
| МСКТ плечевого сустава | от 2190 руб. |
| МСКТ локтевого сустава | от 2190 руб. |
| МСКТ лучезапястного сустава | от 2190 руб. |
| МСКТ кисти | от 2190 руб. |
| МСКТ тазобедренных суставов | от 2190 руб. |
| МСКТ коленного сустава | от 2190 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | от 2190 руб. |
| МСКТ стопы | от 2190 руб. |
| МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | от 2190 руб. |
| МСКТ сосудов головного мозга | от 3700 руб. |
| МСКТ сосудов шеи | от 3700 руб. |
|
МСКТ артерий и вен малого таза / МСКТ подвздошной артерии и вен |
от 4700 руб. |
| МСКТ почечных артерий | от 4700 руб. |
| МСКТ брюшной аорты и ее ветвей | от 3700 руб. |
| МСКТ грудной аорты и ее ветвей | от 3700 руб. |
| МСКТ сосудов конечностей | от 4700 руб. |
| МСКТ коронарных сосудов сердца | от 8300 руб. |
| МСКТ костей таза | от 2190 руб. |
| МСКТ берцовой кости | от 2190 руб. |
| МСКТ ребер | от 2190 руб. |
| МСКТ костей голени | от 2190 руб. |
| МСКТ пяточной кости | от 2190 руб. |
| МСКТ ключицы | от 2190 руб. |
| МСКТ плечевой кости | от 2190 руб. |
| МСКТ лопатки | от 2190 руб. |
| МСКТ черепа | от 2190 руб. |
| МСКТ желудочно-кишечного тракта | от 2190 руб. |
| МСКТ желудка | от 2190 руб. |
| МСКТ кишечника | от 2190 руб. |
| МСКТ органов грудной полости / МСКТ грудной клетки | от 2250 руб. |
| МСКТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезенка) | от 2400 руб. |
| МСКТ органов малого таза (предстательная железа или матка, влагалище и придатки, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2400 руб. |
|
МСКТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) |
от 2400 руб. |
| МСКТ урография / МСКТмочевого пузыря и мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | от 2400 руб. |
| МСКТ виртуальная колоноскопия кишечника | от 4200 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества (в зависимости от веса пациента) | от 2500 руб. |
+7(812)209-14-90
| Наименование исследования | Цена |
|---|---|
| УЗИ брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | от 1100 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) | от 900 руб. |
| УЗИ плевральный области | от 900 руб. |
| УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1100 руб. |
| УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1200 руб. |
| УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1200 руб. |
| УЗИ одного сустава | от 900 руб. |
| УЗИ сердца (ЭХОкг) | от 1800 руб. |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 600 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 600 руб. |
| УЗИ позвоночника (одна область) | от 600 руб. |
| УЗИ молочных желез | от 900 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | от 800 руб. |
| УЗИ мошонки | от 800 руб. |
| УЗИ предстательной железы | от 1100 руб. |
| УЗИ фолликологинез | от 800 руб. |
| УЗИ нейросонография | от 1400 руб. |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов | от 1500 руб. |
| УЗИ сосудов головного мозга | от 1500 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | от 1500 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | от 1500 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | от 1500 руб.. |
| УЗИ комплексное (брюшная полость + почки + щитовидная железа) | от 1990 руб. |
| УЗИ комплексное (брюшная полость + почки + щитовидная железа + малый таз абдоминальным датчиком + УЗИ молочные железы) | от 2990 руб. |
+7(812)209-14-90
| Наименование исследования | Цена |
|---|---|
| Маммография | 2300 руб. |
| Спирография | 1050 руб. |
| Спирография с медикаментозной пробой с бронхолитиком | 1250 руб. |
| Флюрография | 850 руб. |
| Рентген пазух носа (1 проекция) | 1150 руб. |
| Рентген пазух носа (2 проекции) | 1300 руб. |
| Рентген орбит глаз (1 проекция) | 1150 руб. |
| Рентген гипофиза (2 проекции) | 1050 руб. |
| Рентген черепа в 2 проекциях | 1600 руб. |
| Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | 1600 руб. |
| Рентген грудины ( 2 проекции ) | 1800 руб. |
| Рентген органов грудной полости (1 проекция) | 1800 руб. |
| Рентгенография грудной клетки(2 проекции) | 1800 руб. |
| Рентген органов легких (2 проекции) | 1800 руб. |
| Рентгенорганов грудной полости (2 проекции) | 1800 руб. |
| Рентген одного отедла позвоночника (2 проекции) | 1600 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1950 руб. |
| Рентген мягких тканей шеи | 1500 руб. |
| Рентген трех отделов позвоночника с автоматической склейкой | 4200 руб. |
| Рентген крестцово - подвздошных сочленений ( 2 снимка) | 2200 руб. |
| Рентген копчика ( 2 снимка) | 1600 руб. |
| Рентген крестца ( 2 снимка) | 1600 руб. |
| Рентген крестца и копчика ( 2 снимка) | 1700 руб. |
| Рентген одного сустава (1 проекция) | 1050 руб. |
| Рентген одного сустава (2 проекции) | 1500 руб. |
| Рентген обеих кистей (2 прекции) | 1350 руб. |
| Рентген кисти пальцев (2 прекции) | 1350 руб. |
| Рентген лопатки (1 проекция) | 1500 руб. |
| Рентген лопатки (2 проекции) | 1800 руб. |
| Рентген обоих стоп (2 проекции) | 1300 руб. |
| Рентген пальцев стопы (2 проекции) | 1300 руб. |
| Рентген костей стопы (2 проекции) | 1600 руб. |
| Рентген пяточной кости (2 проекции) | 1800 руб. |
| Обзорный рентген мочевыводящих путей | 1600 руб. |
| Экскреторный рентген (рентген почек) без учета стоимость к/у | 3900 руб. |
| Рентген брюшной полости | 1600 руб. |
| Рентген таза (1 проекция) | 1800 руб. |
| Рентген костей таза (1 проекция) | 1800 руб. |
| Рентген малого таза | 1800 руб. |
| ЭКГ с нагрузкой | 2400 руб. |
| ЭКГ | 1000 руб. |
| Велоэргометрия | 3200 руб. |
| Кардиомониторирование по Холтеру | 3200 руб. |
| Кардиореспираторное мониторирование | 4200 руб. |
| Суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления | 4200 руб. |
+7(812)209-14-90
| Специалисты | Цена | Цена |
|---|---|---|
| Врач для взрослых | Первичный прием | Повторный прием |
| вестибулолог | 5000 руб. | 2500 руб. |
| нейрохирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
| невролог | 1800 руб. | 1500 руб. |
| вертебролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| иглорефлексотерапевт | 3000 руб. | 2000 руб. |
| гастроэнтеролог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| гепатолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| акушер-гинеколог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| дерматолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| кардиолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| онколога | 2500 руб. | 1500 руб. |
| маммолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| сомнолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| терапевт | 1800 руб. | 1500 руб. |
| ортопед | 1800 руб. | 1500 руб. |
| травматолог | 1800 руб. | 1500 руб. |
| флеболог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| хирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
| эндокринолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| психолог | 5000 руб. | 3500 руб. |
| уролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| уролог-онколог | 2500 руб. | 2000 руб. |
| остеопат | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Специалисты | Цена | Цена |
|---|---|---|
| Врач для детей | Первичный прием | Повторный прием |
| нефролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| педиатр | 2500 руб. | 1500 руб. |
| эндокринолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |