Врачи профессионалы! Доступные цены и качество обследования на высоте!
Наименование исследования | Цена |
---|---|
МСКТ легких | от 2250 руб. |
МСКТ головного мозга | от 2190 руб. |
МСКТ сосудов головного мозга | от 3700 руб. |
МСКТ орбит глаз | от 2190 руб. |
МСКТ пазух носа | от 2190 руб. |
МСКТ височных костей | от 2190 руб. |
МСКТ гортани | от 2190 руб. |
МСКТ мягких тканей шеи | от 2190 руб. |
МСКТ шейного отдела позвоночника | от 2190 руб. |
МСКТ грудного отдела позвоночника | от 2190 руб. |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2190 руб. |
МСКТ копчика | от 2190 руб. |
МСКТ всего позвоночника | от 5700 руб. |
МСКТ центральной нервной системы (трех отделов позвоночника и головного мозга) | от 7900 руб. |
МСКТ сосудов шеи | от 3900 руб. |
МСКТ плечевого сустава | от 2190 руб. |
МСКТ локтевого сустава | от 2190 руб. |
МСКТ лучезапястного сустава | от 2190 руб. |
МСКТ кисти | от 2190 руб. |
МСКТ тазобедренных суставов | от 2190 руб. |
МСКТ коленного сустава | от 2190 руб. |
МСКТ голеностопного сустава | от 2190 руб. |
МСКТ стопы | от 2190 руб. |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | от 2190 руб. |
МСКТ сосудов головного мозга | от 3700 руб. |
МСКТ сосудов шеи | от 3700 руб. |
МСКТ артерий и вен малого таза / МСКТ подвздошной артерии и вен |
от 4700 руб. |
МСКТ почечных артерий | от 4700 руб. |
МСКТ брюшной аорты и ее ветвей | от 3700 руб. |
МСКТ грудной аорты и ее ветвей | от 3700 руб. |
МСКТ сосудов конечностей | от 4700 руб. |
МСКТ коронарных сосудов сердца | от 8300 руб. |
МСКТ костей таза | от 2190 руб. |
МСКТ берцовой кости | от 2190 руб. |
МСКТ ребер | от 2190 руб. |
МСКТ костей голени | от 2190 руб. |
МСКТ пяточной кости | от 2190 руб. |
МСКТ ключицы | от 2190 руб. |
МСКТ плечевой кости | от 2190 руб. |
МСКТ лопатки | от 2190 руб. |
МСКТ черепа | от 2190 руб. |
МСКТ желудочно-кишечного тракта | от 2190 руб. |
МСКТ желудка | от 2190 руб. |
МСКТ кишечника | от 2190 руб. |
МСКТ органов грудной полости / МСКТ грудной клетки | от 2250 руб. |
МСКТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезенка) | от 2400 руб. |
МСКТ органов малого таза (предстательная железа или матка, влагалище и придатки, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2400 руб. |
МСКТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) |
от 2400 руб. |
МСКТ урография / МСКТмочевого пузыря и мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | от 2400 руб. |
МСКТ виртуальная колоноскопия кишечника | от 4200 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества (в зависимости от веса пациента) | от 2500 руб. |